Géorgie - Exportations de marchandises
| Date | Exportations | Exportations | Exportations %PIB |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5.632,7 M€ | 6.090,6 M$ | 19,79% |
| 2022 | 5.302,4 M€ | 5.583,4 M$ | 22,37% |
| 2021 | 3.587,1 M€ | 4.242,5 M$ | 22,52% |
| 2020 | 2.924,8 M€ | 3.340,7 M$ | 20,85% |
| 2019 | 3.392,6 M€ | 3.798,0 M$ | 21,53% |
| 2018 | 2.861,7 M€ | 3.379,7 M$ | 18,88% |
| 2017 | 2.430,5 M€ | 2.745,7 M$ | 16,66% |
| 2016 | 1.912,6 M€ | 2.117,1 M$ | 13,70% |
| 2015 | 1.986,7 M€ | 2.204,2 M$ | 14,48% |
| 2014 | 2.153,6 M€ | 2.861,0 M$ | 15,93% |
| 2013 | 2.191,1 M€ | 2.910,0 M$ | 16,61% |
| 2012 | 1.849,3 M€ | 2.376,0 M$ | 14,07% |
| 2011 | 1.572,6 M€ | 2.189,0 M$ | 14,14% |
| 2010 | 1.265,0 M€ | 1.677,0 M$ | 13,51% |
| 2009 | 812,7 M€ | 1.133,6 M$ | 10,23% |
| 2008 | 1.016,7 M€ | 1.495,3 M$ | 11,36% |
| 2007 | 899,0 M€ | 1.232,1 M$ | 11,78% |
| 2006 | 745,6 M€ | 936,2 M$ | 11,73% |
| 2005 | 695,3 M€ | 865,0 M$ | 13,13% |
| 2004 | 520,1 M€ | 646,9 M$ | 12,27% |
| 2003 | 407,5 M€ | 461,0 M$ | 11,23% |
| 2002 | 365,9 M€ | 346,0 M$ | 9,90% |
| 2001 | 355,1 M€ | 318,0 M$ | 9,60% |
| 2000 | 349,7 M€ | 323,0 M$ | 10,28% |
| 1999 | 223,3 M€ | 238,0 M$ | 8,22% |
| 1998 | 191,0 M$ | 5,30% | |
| 1997 | 240,0 M$ | 6,84% | |
| 1996 | 199,0 M$ | 6,50% | |
| 1995 | 151,0 M$ | 7,92% | |
| 1994 | 155,0 M$ | 18,74% | |
| 1993 | 69,0 M$ | 2,55% | |
| 1992 | 68,0 M$ | 1,84% |
<< 2022% Exportations de Géorgie selon pays de destination (2023)
<< 2022% Exportations de Géorgie selon pays de destination (2023)
| Pays | Exportations | |
|---|---|---|
| Russie | 8,88% | |
| Türkiye | 5,41% | |
| Chine | 4,43% | |
| Bulgarie | 4,08% | |
| Azerbaïdjan | 2,37% | |
| Arménie | 2,33% | |
| États-Unis | 1,50% | |
| Suisse | 1,45% | |
| Espagne | 1,21% | |
| Ukraine | 1,19% | |
| Iraq | 1,15% | |
| Pérou | 1,10% | |
| Kazakhstan | 1,06% | |
| Allemagne | 0,73% | |
| Italie | 0,59% | |
| Pologne | 0,55% | |
| Ouzbékistan | 0,44% | |
| Lituanie | 0,39% | |
| Arabie saoudite | 0,38% | |
| Biélorussie | 0,37% | |
| Roumanie | 0,36% | |
| Maroc | 0,31% | |
| France | 0,30% | |
| Émirats arabes unis | 0,29% | |
| Iran | 0,29% | |
| Tchéquie | 0,24% | |
| Grèce | 0,23% | |
| Israël | 0,23% | |
| Tanzanie | 0,19% | |
| Royaume-Uni | 0,17% | |
