Galice - Balance commerciale
Date | Balance commerciale interrégionale | Balance commerciale | Balance commerciale | Taux de couverture | Balance commerciale %PIB |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2.338,7 M€ | 2.618,1 M$ | 111,74% | 3,64% | |
2018 | 7.990,11 M€ | 2.993,8 M€ | 3.535,7 M$ | 115,59% | 4,80% |
2017 | 7.143,79 M€ | 4.598,6 M€ | 5.195,1 M$ | 126,74% | 7,61% |
2016 | 5.041,95 M€ | 4.472,7 M€ | 4.950,9 M$ | 128,84% | 7,68% |
2015 | 3.703,19 M€ | 3.815,5 M€ | 4.233,3 M$ | 125,25% | 6,73% |
2014 | 5.684,18 M€ | 3.396,4 M€ | 4.512,2 M$ | 123,56% | 6,26% |
2013 | 5.848,81 M€ | 4.118,7 M€ | 5.470,0 M$ | 128,13% | 7,63% |
2012 | 4.737,74 M€ | 1.653,9 M€ | 2.125,0 M$ | 111,02% | 3,06% |
2011 | 5.487,70 M€ | 2.814,0 M€ | 3.917,0 M$ | 119,63% | 5,05% |
2010 | 4.666,48 M€ | 1.212,2 M€ | 1.607,0 M$ | 108,85% | 2,14% |
2009 | 3.702,88 M€ | 793,1 M€ | 1.106,2 M$ | 106,02% | 1,41% |
2008 | 3.913,94 M€ | 243,5 M€ | 358,1 M$ | 101,57% | 0,42% |
2007 | 3.147,66 M€ | 518,6 M€ | 710,7 M$ | 103,21% | 0,92% |
2006 | 5.419,94 M€ | -1.027,8 M€ | -1.290,5 M$ | 93,43% | -1,97% |
2005 | 3.029,12 M€ | -1.627,0 M€ | -2.024,2 M$ | 88,17% | -3,39% |
2004 | 4.231,96 M€ | -507,6 M€ | -631,4 M$ | 95,39% | -1,15% |
2003 | 2.658,81 M€ | -287,1 M€ | -324,8 M$ | 97,20% | -0,70% |
2002 | 3.621,04 M€ | 571,1 M€ | 540,0 M$ | 106,23% | 1,48% |
2001 | 3.364,17 M€ | -151,5 M€ | -135,7 M$ | 98,39% | -0,42% |
2000 | 4.740,66 M€ | -597,1 M€ | -551,5 M$ | 93,29% | -1,79% |
1999 | 4.090,28 M€ | -588,8 M€ | -627,5 M$ | 91,08% | -1,91% |
1998 | 2.895,28 M€ | -926,3 M€ | -3,21% | ||
1997 | 1.454,87 M€ | -484,0 M€ | -1,75% | ||
1996 | 845,65 M€ | -394,3 M€ | -1,45% | ||
1995 | 2.060,61 M€ | -476,1 M€ | -1,86% |
<< 2017Balance commerciale de Galice selon les partenaires commerciaux (2018)
<< 2017Balance commerciale de Galice selon les partenaires commerciaux (2018)
CCAA | Balance commerciale | |
---|---|---|
Asturies | 2.844,2M.€ | |
Castille-et-León | 2.166,8M.€ | |
Castille-La Manche | 1.064,8M.€ | |
Pays Basque | 1.019,4M.€ | |
Communauté de Madrid | -674,2M.€ | |
Communauté Valencienne | 618,1M.€ | |
Catalogne | -425,7M.€ | |
Aragon | 389,9M.€ | |
Îles Canaries | 339,8M.€ | |
Îles Baléares | 238,0M.€ | |
La Rioja | 188,3M.€ | |
Région de Murcie | 130,3M.€ | |
Navarre | -56,1M.€ | |
Cantabrie | 54,5M.€ | |
Estrémadure | -48,1M.€ | |
Melilla | 47,3M.€ | |
Ceuta | 47,3M.€ | |
Andalousie | 45,4M.€ |