Kiribati - COVID-19 - Vaccins administrés
| Date | Doses administrées | Personnes vaccinées | Entièrement vaccinées | % entièrement vaccinées |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2023 | 219.980 | 100.900 | 81.474 | 66,24% |
| 31/01/2023 | 215.382 | 99.607 | 79.836 | 64,91% |
| 28/11/2022 | 193.491 | 96.184 | 73.888 | 61,06% |
| 21/11/2022 | 188.846 | 96.184 | 73.888 | 61,06% |
| 14/11/2022 | 182.923 | 93.685 | 70.464 | 58,23% |
| 10/10/2022 | 178.382 | 93.685 | 70.464 | 58,23% |
| 12/09/2022 | 159.883 | 82.774 | 62.876 | 51,96% |
| 08/08/2022 | 156.812 | 81.548 | 61.975 | 51,22% |
| 23/05/2022 | 147.497 | 80.566 | 60.670 | 50,14% |
| 02/05/2022 | 144.216 | 79.764 | 58.191 | 48,09% |
| 04/04/2022 | 136.758 | 78.620 | 55.333 | 45,73% |
| 21/03/2022 | 133.953 | 78.620 | 55.333 | 45,73% |
| 07/03/2022 | 126.919 | 76.491 | 50.428 | 41,68% |
| 07/02/2022 | 120.594 | 74.579 | 46.015 | 38,03% |
| 11/01/2022 | 111.686 | 71.152 | 40.534 | 33,50% |
| 04/01/2022 | 104.560 | 66.473 | 38.087 | 31,48% |
| 30/11/2021 | 82.167 | 59.492 | 22.675 | 19,05% |
| 15/11/2021 | 72.912 | 57.722 | 15.190 | 12,76% |
| 04/11/2021 | 65.279 | 54.026 | 11.253 | 9,46% |
| 03/11/2021 | 65.279 | 54.026 | 11.253 | 9,46% |
| 02/11/2021 | 65.279 | 54.026 | 11.253 | 9,46% |
| 01/11/2021 | 65.279 | 54.026 | 11.253 | 9,46% |
| 31/10/2021 | 65.279 | 54.026 | 11.253 | 9,46% |
| 30/10/2021 | 65.279 | 54.026 | 11.253 | 9,46% |
| 29/10/2021 | 65.279 | 54.026 | 11.253 | 9,46% |
| 28/10/2021 | 65.279 | 54.026 | 11.253 | 9,46% |
| 25/10/2021 | 65.279 | 54.026 | 11.253 | 9,46% |
| 12/10/2021 | 51.428 | 43.044 | 8.384 | 7,05% |
| 05/10/2021 | 45.402 | 37.643 | 7.759 | 6,52% |
| 28/09/2021 | 36.332 | 29.429 | 6.903 | 5,80% |
| 14/09/2021 | 31.332 | 24.429 | 6.903 | 5,80% |
| 07/09/2021 | 20.873 | 13.970 | 6.903 | 5,80% |
| 09/08/2021 | 13.970 | 13.970 | 0 | |
| 01/06/2021 | 0 | 0 |
